우리 카지노 상태
2025 년 3 월 31 일 현재
발행 우리 카지노 총 수
193,533 만 주
주주 수
14, 252 명
소유자에 의한 우리 카지노 고장
카테고리 | 우리 카지노 수 | 비율 |
---|---|---|
기타 기업 | 52,820 | 27.29% |
개인/기타 | 55,450 | 28.65% |
금융 기관 | 48,457 | 25.04% |
외국 기업 등 | 29,481 | 15.23% |
기타 | 7,322 | 3.78% |
Total | 193,533 | 100.00% |
지역별 주주 수의 고장
카테고리 | 주주 수 | 비율 |
---|---|---|
Tokushima Perfecture | 3,482 | 24.43% |
카가와 현 | 2,871 | 20.14% |
오사카 현 | 1,480 | 10.38% |
Hyogo Perfecture | 667 | 4.68% |
Ehime Prefecture | 578 | 4.06% |
Okanama Perfecture | 339 | 2.38% |
Kochi Perfecture | 164 | 1.15% |
기타 | 4,671 | 32.77% |
Total | 14,252 | 100.00% |
지역별 우리 카지노 고장
카테고리 | 우리 카지노 수 | 비율 |
---|---|---|
카가와 현 | 32,826 | 16.96% |
Tokushima Perfecture | 29,870 | 15.43% |
오사카 현 | 15,110 | 7.81% |
Ehime Prefecture | 4,900 | 2.53% |
Hyogo Perfecture | 3,083 | 1.59% |
Okanama Perfecture | 2,055 | 1.06% |
Kochi Perfecture | 1,845 | 0.95% |
기타 | 103,839 | 53.65% |
Total | 193,533 | 100.00% |