관리 카지노 보증
Tomoni Holdings Group은 2023 년 4 월부터 2026 년 3 월까지 3 년 카지노 보증 기간으로 5 번째 관리 카지노 보증을 수립했습니다.
5 번째 관리 카지노 보증 요약
- 이름
다섯 번째 사업 카지노 보증 - 더 높은 가치, 더 넓고, 함께
- 카지노 보증 기간
2023 년 4 월 ~ 2026 년 3 월
기본 전략
- i지속 가능성 전략
- ⅱ영업 전략
- ⅲ인적 자원 전략
- IV운영 전략
- V거버넌스 전략
5 번째 관리 카지노 보증의 직책

그룹 설립 이후, 첫 번째 관리 카지노 보증에서 제 4 경영 계획에 이르기까지 우리는 각각의 "목표"를 명확하게 나타내고 특정 전략과 측정을 구현함으로써 꾸준한 결과와 성장을 달성했습니다.
제 5 차 관리 카지노 보증은 미래의 지역의 중기 인구 통계를 고려하여 지속 가능한 사회를 실현하는 것을 목표로하며, "지금부터 10 년 동안 10 년 동안 목표를 목표로 삼아"처음 3 년간의 비즈니스 전략 및 관리 목표를 달성하기 위해 "목표를 달성하기 위해"목표를 달성하는 것을 목표로합니다.
또한, 5 차 관리 카지노 보증에서, "지금부터 10 년의 목표"를 위해, 우리는 먼저 모든 이해 당사자들에게 더 높은 가치, 더 빠르고 광범위하게 성장을 짜는 것을 제공 할 것입니다."더 빠르고 더 넓은 가치"입니다.
5 차 관리 카지노 보증의 이니셔티브 결과
기본 전략 | 5 차 관리 카지노 보증의 이니셔티브 결과 | |
---|---|---|
I 지속 가능성 전략 | ・ 지속 가능한 금융의 홍보 및 업적 ・ 탄소가없는 사회를 실현하려는 노력 ・ 다른 회사와의 협력을 활용하는 SDG에 대한 노력 ・ 금융 교육 활동 확장 ・ 지역 사회 기부 활동을위한 이니셔티브 |
|
ⅱ 판매 전략 | 지역 전략 | ・ 사회적 변화에 대한 응답으로 상점 전략 ・ 판매 기반을 확장하기위한 저장 확장 ・ 지역 특성에 기초한 고도로 개별화 된 판매 개발 |
기업 전략 | ・ 기업 컨설팅 계약 강화 ・ 관리 문제에 대한 최적의 솔루션 제공 ・ "지역 및 Tomoni Fund"를 통한 스타트 업 지원 홍보 |
|
개인 전략 | ・ 개별 컨설팅 계약 강화 ・ 고객 지향 비즈니스 관리 |
|
ⅲ 인적 자원 전략 | ・ 편안하고 보람있는 직장 실현 ・ 효과적인 인적 자원 개발 노력 ・ 사회에 여성의 참여를 촉진하려는 노력 |
|
IV 운영 전략 | ・ 고객 및 지역 커뮤니티를위한 DX 지원 ・ 비면 대면 채널 확장 ・ 매장 및 운영의 디지털화 DX 프로모션 시스템의 개선 |
|
v 거버넌스 전략 | ・ 최적의 자본 정책 구현 (가입자 반품) |
5 번째 관리 카지노 보증의 대상 관리 지표에서
대상 관리 지표 | 2026 년 3 월 대상 | |
---|---|---|
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 (통합) | 수익성 | 148 억 엔 |
순 핵심 비즈니스 이익 (은행 자회사 개별) | 수익성 | 223 억 엔 |
주요 사업 이익 (외화 조달 비용에서 공제) (총 은행 자회사의 총 단독)*1 | 수익성 | 141 억 엔 |
ROE (Connected)*2 | 효율성 | 5.0% 이상 |
핵심 비즈니스 총 이익 OHR (은행 자회사 개별) | 효율성 | 60%미만 |
주식 적절성 비율 (통합) | 건강 | 9.0% 이상 |
예금 등 잔액 (은행 자회사 개별 자회사) | 성장 성 | 4.5 조 엔 |
Lonuary 잔액 (총 은행 자회사의 총 전용) | 성장 성 | 3.6 조 엔 |
- *1주요 사업 이익 (외화 조달 비용을 공제 한 후) = 대출 잔액 x 대출 마진 - 외화 조달 비용 + 서비스 거래 등의 이익 - 비용
- *2roe = 부모의 소유자 (통합) / 지분 (순 자산 - 주식 취득 권리 - 비 지배 이익) 100% 남아있는 순이익